2009/07/08 16:32
| 이동통신사이동통신사 | ||
| 이동통신사 | SKT | SKT |
| 외관사양외관사양 | ||
| 기본 형태 | Full Touch Bar | Full Touch Bar |
| 크기 (mm) | 115.2(L) × 58.3(W) × 13.1(H) | 115.2(L) × 58.1(W) × 13.65(H) |
| 무게 (g) | 120.8 | 131 |
| LCD 크기 (Main) | 3.5 형 | 3.3 형 |
| LCD 컬러 (Main) | 16M Color | 65K Color |
| LCD 종류 (Main) | AMOLED | TFT LCD (Touch 지원) |
| LCD 해상도 (Main) | 480 X 800 | 480 X 800 |
| LCD 크기 (Sub) | 미지원 | 미지원 |
| LCD 컬러 (Sub) | 미지원 | 미지원 |
| LCD 종류 (Sub) | 미지원 | 미지원 |
| LCD 해상도 (Sub) | 미지원 | 미지원 |
| COLOR 구성 | 로즈블랙 | 모던 블랙 / 쉬크 화이트 |
| 배터리 사양배터리 사양 | ||
| 배터리 용량 | 표준형 (1,200mAh) | 표준형 (1,440mAh) |
| 연속통화시간 | 약 190 분 | 약 270 분 |
| 연속대기시간 | 약 370 시간 | 약 510 시간 |
| 연속통화시간(GSM모드) | 약 310 분 | 약 570 분 |
| 연속대기시간(GSM모드) | 약 450 시간 | 약 550 시간 |
| 기본기능기본기능 | ||
| 지원사양 | HSDPA (7.2Mbps D/L), HSUPA (5.76Mbp U/L) | WCDMA/GSM |
| 무선인터넷 기능 | 지원 | 지원 |
| 천지인 한글 | 지원 | 지원 (모아키) |
| 영상전화 | 지원 | 지원 |
| 외장메모리 | 지원 (MicroSD, 최대 16GB 지원 ) | 지원 (MicroSD, 최대 8GB) |
| 멀티태스킹 | 지원 | 지원 |
| 기본 항목 외 추가 기능 | 1GB microSD 번들 제공 | User Memory : 40MB |
| 통화편의기능통화편의기능 | ||
| 소곤소곤 | 지원 | 지원 |
| 한뼘통화 | 지원 | 지원 |
| 게임 재생 중 자동복구 | 지원 | 미지원 |
| 통화 중 폰 북 전송 | 지원 | 미지원 |
| 통화 중 메시지 보내기 | 지원 | 지원 |
| 통화 중 메모 작성 | 지원 | 지원 |
| 4자리 퀵 다이얼링 | 지원 | 지원 |
| 초성으로 전화번호 바로검색 | 지원 | 지원 |
| 특정번호 수신거부 | 지원 | 미지원 |
| 통화녹음 기능 | 지원 | 지원 |
| 자동응답 기능 | 지원 (음성/영상 전화 올 때 거절 방법) | 미지원 |
| 비행기 탑승 모드 | 지원 | 지원 |
| 블루투스 헤드셋으로 통화 | 지원 | 지원 |
| 기본 항목 외 추가 기능 | 통화중 근접센서 동작 | 스마트 다이얼 |
| 화면/소리화면/소리 | ||
| UI | 터치위즈2.0 | TouchWiz, SKT Today Theme |
| 애니 다이얼 | 미지원 | 미지원 |
| 마이 스크린 | 미지원 | 미지원 |
| 국번/숫자별 컬러 설정 | 미지원 | 미지원 |
| 다이얼 숫자 크기 조절 | 미지원 | 미지원 |
| 메뉴 글씨 크기 조절 | 지원 | 지원 |
| 리듬믹스 벨 | 지원 | 지원 |
| 화음 | 64Poly | MP3 |
| 음성 벨 | 지원 | 미지원 |
| 동영상 벨 | 지원 | 미지원 |
| 서체 변경 | 지원 | 지원 |
| 배경화면 자동변경 | 미지원 (Hold 화면 자동 변경) | 미지원 |
| 화면 밝기 조정 | 지원 | 지원 |
| 터치스크린 | 지원 | 지원 |
| 폰트 다운로드 | 지원 | 미지원 |
| 플래시 메뉴 다운로드 | 미지원 | 미지원 |
| 플래시 배경화면 다운로드 | 미지원 | 미지원 |
| 기본 항목 외 추가 기능 | 미지원 | 위젯 |
| 전화번호부/메시지전화번호부/메시지 | ||
| 대용량 전화번호부 | 미지원 | 미지원 |
| 전화번호부 그룹 관리 | 지원 | 지원 |
| 포토폰북 기능 | 지원 | 지원 |
| 3D 메시지 | 미지원 | 미지원 |
| 문자 확대/축소 (볼륨키로 동작) | 미지원 | 미지원 |
| SMS 수신 | 지원 | 지원 |
| 스팸 메시지 차단기능 | 지원 | 지원 |
| 애니콜 SOS | 지원 | 미지원 |
| 문자 메시지 영구보관함 | 미지원 | 미지원 |
| 기본 항목 외 추가 기능 | 미지원 | Push Mail |
| 멀티미디어/엔터테인먼트멀티미디어/엔터테인먼트 | ||
| DMB | 지상파 | 위성 |
| 블루투스 헤드셋으로 DMB 청취 | 지원 | 지원 |
| Anycall DMB Player | 미지원 | 미지원 |
| PC DMB Player | 지원 | 미지원 |
| DMB 화면 밝기 조절 | 지원 | 지원 |
| DMB 중 멀티태스킹 (SMS,전화) | 지원 | 지원 |
| 무선랜 | 미지원 | 지원 |
| VOD | 지원 | 미지원 |
| MOD | 지원 | 미지원 |
| MP3 | 지원 | 지원 |
| MP3 이퀄라이저 | 지원 | 지원 |
| 카메라 화소 | 500만 | 500만 |
| 카메라 이미지센서 | CMOS | CMOS |
| 카메라 광학줌 | 미지원 | 미지원 |
| Auto Focus | 지원 | 지원 |
| 손떨림 보정/자동촬영 | 지원 | 지원 |
| 반셔터 | 지원 | 지원 |
| 플래시 | 지원 | 지원 |
| 포토스튜디오 사진 편집 | 지원 | 미지원 |
| 특수효과 촬영 | 지원 | 지원 |
| 얼굴표정 효과 지원 | 미지원 | 미지원 |
| 파노라마 촬영 | 지원 | 지원 |
| 동영상 편집기 | 지원 | 지원 |
| 마이펫과 놀기 | 지원 (마이펫2) | 미지원 |
| 게임 | 지원 | 버블브레이크, 미니게임 EX터치, 스도쿠 월드 터치, 주사위, 카드놀이, 팡야 골프 터치 |
| 체험판 게임 | 지원 | 미지원 |
| 애니콜 밴드 | 미지원 | 미지원 |
| G-Fun (동작인식) | 지원 | 주사위 / 터치플레이어 / 포토슬라이드 / 멀티미디어런처 / 윈도우미디어 |
| 구연동화 | 미지원 | 미지원 |
| 기본 항목 외 추가 기능 | 미지원 | Windows Media Player / 포토슬라이드 / Browser(Opera) / 컨텐츠보관함 / 터치플레이어 (DivX 코덱 등) / DNSe |
| 전자다이어리전자다이어리 | ||
| 전자사전 | 지원 | 지원 (CD 제공 - 한/중/일) |
| 일정관리 | 지원 | 지원 |
| 시간표 | 지원 | 미지원 |
| 단위환산 | 지원 | 지원 |
| 메모장 | 지원 | 지원 |
| 계산기 | 지원 (일반 계산기/생활속 계산기) | 지원 (계산기/공학용계산기) |
| 모닝콜 반복알림 | 지원 | 지원 |
| 세계시간 (서머타임) | 지원 | 지원 |
| 스톱워치 | 지원 | 지원 |
| 지하철 노선도 | 지원 | 지원 |
| 기본 항목 외 추가 기능 | 미지원 | 명함인식 |
| 편의/보안편의/보안 | ||
| 이동식디스크 | 지원 | 지원 |
| 외장 메모리 | 미지원 | 미지원 |
| 모바일 프린팅 | 지원 | 지원 (블루투스) |
| 무선 인터넷 버튼(메뉴) 잠금 | 지원 | 미지원 |
| 기능별 잠금 기능 | 지원 | 미지원 |
| 음성메모 녹음 | 지원 | 지원 |
| GPS | 지원 | 지원 |
| 파일 뷰어 | 지원 | 지원 (Mobile Office) |
| 리모컨 | 미지원 | 미지원 |
| 손전등 | 지원 | 지원 |
| TTS | 지원 (알람/스케줄 알림) | 미지원 |
| 음성인식 | 지원 | 미지원 |
| 번역기 | 지원 | 지원 |
| S/W 업그레이드 | 지원 | 지원 |
| 내장 매뉴얼 | 지원 | 지원 |
| 기본 항목 외 추가 기능 | 미지원 | 작업전환기 |
| 외부장치 연계외부장치 연계 | ||
| 핸즈프리/이어폰 통화 | 미지원 / 지원 | 지원 |
| 폰 데이터 PC 호환 | 지원 | 지원 (Activesync) |
| 블루투스 | 지원 | 지원 |
| TV OUT | 미지원 | 미지원 |
| IrDA | 미지원 | 미지원 |
| Any PC | 미지원 | X |
| 기본 항목 외 추가 기능 | 미지원 | - |
| 통신사 서비스 (SKT)통신사 서비스 (SKT) | ||
| GSM 지역 로밍 | 지원 | 지원 |
| MMS | 지원 | 지원 |
| Moneta | 지원 | 미지원 |
| T-interactive | 미지원 | 미지원 |
| Mobile Web Internet | 지원 | 지원 |
| My Smart | 미지원 | 지원 |
| SYNCmail | 미지원 | 지원 |
| 지원 | 지원 | |
| June 동영상 | 지원 | 미지원 |
| 모바일 메신저 | 지원 | 지원 |
| i's box (UCC Hub) | 지원 | 미지원 |
| 실시간 TV | 지원 | 미지원 |
| 키짱 친구 | 미지원 | 미지원 |
| 폰명함 | 미지원 | 미지원 |
| 주소록 자동저장 | 지원 | 미지원 |
| 라이브벨 | 지원 | 미지원 |
| 라이브스크린 | 지원 | 미지원 |
| T-MAP | 지원 | 미지원 |
| GXG | 미지원 | 미지원 |
| Game Box | 미지원 | 미지원 |
| 기본 항목 외 추가 기능 | 미지원 | 멜론싱크, 파자마 5 등 |
| 통신사 서비스 (KT)통신사 서비스 (KT) | ||
| GSM 지역 로밍 | 미지원 | 미지원 |
| MMS | 미지원 | 미지원 |
| Show 인터넷 | 미지원 | 미지원 |
| Show Video | 미지원 | 미지원 |
| Show download | 미지원 | 미지원 |
| MagicN | 미지원 | 미지원 |
| FIMM | 미지원 | 미지원 |
| 투폰(투넘버) | 미지원 | 미지원 |
| 멀티팩 | 미지원 | 미지원 |
| K-ways | 미지원 | 미지원 |
| K-merce | 미지원 | 미지원 |
| Show pop-up | 미지원 | 미지원 |
| 팝업 | 미지원 | 미지원 |
| 도시락 | 미지원 | 미지원 |
| 벨소리 다운로드 | 미지원 | 미지원 |
| 메시지 링 | 미지원 | 미지원 |
| 핫 코드 | 미지원 | 미지원 |
| 기본 항목 외 추가 기능 | 미지원 | 미지원 |
| 통신사 서비스 (LGT)통신사 서비스 (LGT) | ||
| CDMA 로밍 | 미지원 | 미지원 |
| 기분존 | 미지원 | 미지원 |
| Bank-On | 미지원 | 미지원 |
| Music-On | 미지원 | 미지원 |
| OBU 서비스 | 미지원 | 미지원 |
| 오늘은 | 미지원 | 미지원 |
| EPG(T-DMB) | 미지원 | 미지원 |
| Group Call | 미지원 | 미지원 |
| 통합 E-mail | 미지원 | 미지원 |
| 텔레매틱스 | 미지원 | 미지원 |
| 기본 항목 외 추가 기능 | 미지원 | 미지원 |
| SARSAR | ||
| SAR | 미지원 | 1.04 |
| PC사양PC사양 | ||
| OS | 미지원 | 미지원 |
| USB | 미지원 | 미지원 |
| 기능기능 | ||
| 무선인터넷 | 미지원 | 미지원 |
| OTA, USIM 정보 | 미지원 | 미지원 |
| 접속 모드 설정 | 미지원 | 미지원 |
| 접속 모드 전환 | 미지원 | 미지원 |
| 메시지 관리 | 미지원 | 미지원 |
| 전화번호부 관리 | 미지원 | 미지원 |
| WiBro WAVE2 USB Modem | 미지원 | 미지원 |
| 4 Color Indicator LED | 미지원 | 미지원 |
| Download 10Mbps, Upload 3Mbps | 미지원 | 미지원 |
| Edge Lighting 효과 | 미지원 | 미지원 |
| Connection Manager | 미지원 | 미지원 |
| Windows Vista, XP | 미지원 | 미지원 |
| Diversity Antenna | 미지원 | 미지원 |
출처:삼성모바일닷컴
'라이프 > LIFE IS DREAM' 카테고리의 다른 글
| 2009년 7월 29일 쇼핑 (0) | 2009/07/29 |
|---|---|
| sql (0) | 2009/07/22 |
| 옴니아(M490) VS 아몰레드(W850) 비교표 (0) | 2009/07/08 |
| LGT 분실보험 문의(답변 기다리는 중) (0) | 2009/07/06 |
| 여름 휴가 1차 계획 (0) | 2009/07/03 |
| 아 방송대 시험 비주얼 프로그래밍 정말 X같네 (0) | 2009/06/24 |