2009/04/17 17:36
데이터베이스
- PROJECT=>Cartesian Product
- SELECT
- 동등(Equi)=>세타(Theta)
- 삼각형 옆으로
- 자연(Natural)
업무프로세스
- BSC=>FORCE
- SSR=>Shared Value
- 6,000,000,000
- 현금흐름표
전산영어
- Computer Network
- LAN
- Topology
- Protocol
- MODEL=>Node
알고리즘
- N - i
- A(J + 1)
- A(J) = A(i)=>A(J) = A(J+1)
- A(K)
- A(L) - AVG
배열
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
1회전
| 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
2회전
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
3회전
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
디버깅
| SUM | STN | i | J | A(J) | A(J+1) | TEMP | K | AVG |
| 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 1 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 2 | 6 | |||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 4 | 6 | |||||||
| 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 5 | |||||||
| … | … | … | … | … | ||||
| 3 | ||||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 5 | 3 | |||||||
| … | … | |||||||
| 14 | 5 | |||||||
| 14/4 | ||||||||
| SUM | L | TEMP | AVG | |||||
| 14 | 2 | 2 |
신기술 동향
- Femtocell
- Telepresence=>VoIP
- MIMO=>SaaS
- MIMO=>IMS
- VLC=>Telepresence
'정보처리기사 > 모의고사 실기' 카테고리의 다른 글
| [기출문제]2008년 1회 산업기사 (0) | 2009/04/17 |
|---|---|
| [기출문제]2008년 2회 산업기사 (0) | 2009/04/17 |
| [기출문제] 2008년 1회 (0) | 2009/04/17 |
| [기출문제]2008년 2회 (0) | 2009/04/16 |
| 2008년 4회 실기 기출 (11월) (0) | 2009/04/15 |
| 2009년 1회 대비 모의고사 (0) | 2009/04/15 |


이올린에 북마크하기