2009/04/07 15:10
정답
- B
- B, A, 1
- A, B, 1
- N
- 1
- SUM/CNT
디버깅
A:5
B:4
| A | B | SUM | AVG | CNT | N | |
| 5 | 4 | 4 | ||||
| 4 | 1 | 5 | ||||
| 9 | 2 | |||||


정답
디버깅
A:5
B:4
| A | B | SUM | AVG | CNT | N | |
| 5 | 4 | 4 | ||||
| 4 | 1 | 5 | ||||
| 9 | 2 | |||||
정답
디버깅
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DEC | P | K | S[P] | ||
| 0 | 2 | 64 | 0 | ||
| 0 | 3 | 32 | 0 | ||
| 0 | 4 | 16 | 0 | ||
| 8 | 5 | 8 | 1 | ||
| 12 | 6 | 4 | 1 | ||
| 0 | 7 | 2 | 0 | ||
| 13 | 8 | 1 | 1 | ||
| 9 | |||||
정답
디버깅
A:8
| 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| DEC | I | M | R | S(I) |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | ||||
| 8 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | |||
정답
디버깅
| [수학]모의고사4 (0) | 2009/04/07 |
|---|---|
| [수학]모의고사3 (0) | 2009/04/07 |
| [수학]모의고사2 (0) | 2009/04/07 |
| [수학]모의고사1 (0) | 2009/04/07 |
| [자료구조]모의고사2 (0) | 2009/04/07 |
| [자료구조]모의고사1 (0) | 2009/04/07 |
정답
R=MOD(N,J)
R=0
디버깅
| LM | SUM | N | K | J | R | L | |
| 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||
| 7 | 4 | 0 | |||||
| 12 | 5 | 0 | |||||
| 6 | 2 | ||||||
| 7 | 6 | ||||||
| 8 | 4 | ||||||
| 9 | 2 | ||||||
| 10 | 0 | ||||||
| [수학]모의고사3 (0) | 2009/04/07 |
|---|---|
| [수학]모의고사2 (0) | 2009/04/07 |
| [수학]모의고사1 (0) | 2009/04/07 |
| [자료구조]모의고사2 (0) | 2009/04/07 |
| [자료구조]모의고사1 (0) | 2009/04/07 |
| [배열]모의고사4 (0) | 2009/04/07 |
정답
디버깅
배열A
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 |
| N | FLAG | TM | I | J | A(J) | A(J+1) |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 4 | ||||
| [수학]모의고사2 (0) | 2009/04/07 |
|---|---|
| [수학]모의고사1 (0) | 2009/04/07 |
| [자료구조]모의고사2 (0) | 2009/04/07 |
| [자료구조]모의고사1 (0) | 2009/04/07 |
| [배열]모의고사4 (0) | 2009/04/07 |
| [배열]모의고사3 (0) | 2009/04/07 |
정답
디버깅
A
| 30 | 40 | 20 | 50 | 70 | 60 |
1회전
| 20 | 40 | 30 | 50 | 70 | 60 |
2회전
| 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 60 |
…
| A(I) | A(J) | T | I | J | N |
| 1 | 2 | 6 | |||
| 30 | 20 | 1 | 3 | ||
| 20 | 30 | 30 | 1 | 3 | |
| 20 | 50 | 1 | 4 | ||
| 20 | 70 | 1 | 5 | ||
| 20 | 60 | 1 | 6 | ||
| 40 | 30 | 2 | 3 | ||
| 30 | 40 | 40 | |||
| 2 | 4 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| [수학]모의고사1 (0) | 2009/04/07 |
|---|---|
| [자료구조]모의고사2 (0) | 2009/04/07 |
| [자료구조]모의고사1 (0) | 2009/04/07 |
| [배열]모의고사4 (0) | 2009/04/07 |
| [배열]모의고사3 (0) | 2009/04/07 |
| [배열]모의고사2 (0) | 2009/04/07 |
정답
디버깅
1,1|1,2
2,1|
| 1 | ||||
| N | L | M | X | 출력 |
| 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1,1=1 | |||
| 5 | ||||
| 2 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1,2=2 | |
| [자료구조]모의고사2 (0) | 2009/04/07 |
|---|---|
| [자료구조]모의고사1 (0) | 2009/04/07 |
| [배열]모의고사4 (0) | 2009/04/07 |
| [배열]모의고사3 (0) | 2009/04/07 |
| [배열]모의고사2 (0) | 2009/04/07 |
| [실무]049 구구단 (0) | 2009/04/06 |
정답
디버깅
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 6 |
| 15 | 20 | 7 | ||
| 14 | 21 | 8 | ||
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| P | I | J | K | S | N |
| 1 | 0 | 5 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | |||
| 4 | |||||
| 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | |
| -1 | |||||
| 1 | 5 | 4 | 4 | -1 | 10 |
| 2 | 5 | 3 | 11 | ||
| 3 | 5 | 2 | 12 | ||
| 4 | 5 | 1 | 13 | ||
| 3 | |||||
| 1 | 4 | 1 | -1 | 14 | |
| 2 | 3 | 1 | -1 | 15 | |
| 3 | 2 | 1 | -1 | 16 | |
| 3 | 1 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19 |
| 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 21 |
| … | … | … | … | … | … |
| [자료구조]모의고사1 (0) | 2009/04/07 |
|---|---|
| [배열]모의고사4 (0) | 2009/04/07 |
| [배열]모의고사3 (0) | 2009/04/07 |
| [배열]모의고사2 (0) | 2009/04/07 |
| [실무]049 구구단 (0) | 2009/04/06 |
| [실무]048 숫자의 좌우 위치 변경 (0) | 2009/04/06 |
정답
디버깅
| L | M | S | E | K |
| 3 | 3 | |||
| 1 | ||||
| 3 | 1 | |||
| 2 | 4 | |||
| 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 1 | 5 | |||
| 3 | 1 | 5 | ||
| 2 | 6 | |||
| 3 | 7 | |||
| 4 | 8 | |||
| 5 | 9 |
| [배열]모의고사4 (0) | 2009/04/07 |
|---|---|
| [배열]모의고사3 (0) | 2009/04/07 |
| [배열]모의고사2 (0) | 2009/04/07 |
| [실무]049 구구단 (0) | 2009/04/06 |
| [실무]048 숫자의 좌우 위치 변경 (0) | 2009/04/06 |
| [실무]047 역순으로 숫자 더하기 (0) | 2009/04/06 |